专家计划:王怡念导师命中率:83% | 回报率:1595%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55-57期 | 小 | 055期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
53-55期 | 小 | 054期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 052期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 051期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
48-50期 | 大 | 048期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 047期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 045期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 043期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 041期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 040期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 039期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 036期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 033期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 031期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 029期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 026期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
23-25期 | 大 | 023期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 022期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 020期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 017期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 016期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 014期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 大 | 012期 3连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 011期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 010期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 008期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
6-8期 | 大 | 007期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 大 | 005期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
4-6期 | 小 | 004期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
3-5期 | 小 | 003期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。